
交易时间变更表
市场假期
GMT+3 时间表 (2026年9月)
| 市场品种 | 美国劳动节 07/09/2026 |
|---|---|
| FOREX | 正常交易时间 |
| USDBRL | 休市 |
| AUS200 / ASX200 | 正常交易时间 |
| EUSTX50 | 正常交易时间 |
| GER30 / GER40 | 正常交易时间 |
| NDX100 | 提前收盘 – 19:50 |
| NTH25 | 正常交易时间 |
| FRA40 | 正常交易时间 |
| ITA40 | 正常交易时间 |
| SWI20 | 正常交易时间 |
| UK100 | 正常交易时间 |
| JPN225 | 提前收盘 – 19:50 |
| US30 | 提前收盘 – 19:50 |
| SPX500 | 提前收盘 – 19:50 |
| US2000 | 提前收盘 – 19:50 |
| VIX | 提前收盘 – 18:20 |
| CAN60 | 休市 |
| USDX | 正常交易时间 |
| SG30 | 正常交易时间 |
| CN50 | 正常交易时间 |
| HK50 | 正常交易时间 |
| USOUSD | 提前收盘 – 21:20 |
| UKOUSD | 提前收盘 – 20:20 |
| XNGUSD | 提前收盘 – 21:20 |
| LDSUGAR | 提前收盘 – 18:50 |
| COFFEE | 休市 |
| CORN | 休市 |
| WHEAT | 休市 |
| COTTON | 休市 |
| COCOA | 休市 |
| XAUUSD | 提前收盘 – 21:20 |
| XAUEUR | 提前收盘 – 21:20 |
| XAUAUD | 提前收盘 – 21:20 |
| XAUGBP | 提前收盘 – 21:20 |
| XAUJPY | 提前收盘 – 21:20 |
| XAGUSD | 提前收盘 – 21:20 |
| XAGEUR | 提前收盘 – 21:20 |
| XAGJPY | 提前收盘 – 21:20 |
| XCUUSD | 提前收盘 – 21:20 |
| XPTUSD | 提前收盘 – 16:50 |
| XPDUSD | 提前收盘 – 16:50 |
| XNIUSD | 提前收盘 – 20:20 |
| XZNUSD | 提前收盘 – 20:20 |
| ASX (股票, ETF) | 正常交易时间 |
| LSE | 正常交易时间 |
| GER | 正常交易时间 |
| ITA | 正常交易时间 |
| NAS (股票, ETF, 货币对) | 休市 |
| NYS (股票, ETF, 货币对) | 休市 |
| 货币对 | 休市 |









