
交易时间变更表
市场假期
GMT+3 时间表 (2026年7月)
| 市场品种 | 加拿大日 / SAR建国日 01/07/2026 | 独立日 2 03/07/2026 | 独立日 3 06/07/2026 |
|---|---|---|---|
| FOREX | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| USDBRL | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| AUS200 / ASX200 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| EUSTX50 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| GER30 / GER40 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| NDX100 | 正常交易时间 | 提前收盘 – 19:50 | 正常交易时间 |
| NTH25 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| FRA40 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| ITA40 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| SWI20 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| UK100 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| JPN225 | 正常交易时间 | 提前收盘 – 19:50 | 正常交易时间 |
| US30 | 正常交易时间 | 提前收盘 – 19:50 | 正常交易时间 |
| SPX500 | 正常交易时间 | 提前收盘 – 19:50 | 正常交易时间 |
| US2000 | 正常交易时间 | 提前收盘 – 19:50 | 正常交易时间 |
| VIX | 正常交易时间 | 提前收盘 – 18:20 | 正常交易时间 |
| CAN60 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| USDX | 正常交易时间 | 提前收盘 – 21:20 | 正常交易时间 |
| SG30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| CN50 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| HK50 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| USOUSD | 正常交易时间 | 提前收盘 – 19:50 | 正常交易时间 |
| UKOUSD | 正常交易时间 | 提前收盘 – 20:20 | 正常交易时间 |
| XNGUSD | 正常交易时间 | 提前收盘 – 19:50 | 正常交易时间 |
| LDSUGAR | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| COFFEE | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| CORN | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| WHEAT | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| COTTON | 正常交易时间 | 休市 | 推迟开盘 – 15:10 |
| COCOA | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| XAUUSD | 正常交易时间 | 提前收盘 – 19:50 | 正常交易时间 |
| XAUEUR | 正常交易时间 | 提前收盘 – 19:50 | 正常交易时间 |
| XAUAUD | 正常交易时间 | 提前收盘 – 19:50 | 正常交易时间 |
| XAUGBP | 正常交易时间 | 提前收盘 – 19:50 | 正常交易时间 |
| XAUJPY | 正常交易时间 | 提前收盘 – 19:50 | 正常交易时间 |
| XAGUSD | 正常交易时间 | 提前收盘 – 19:50 | 正常交易时间 |
| XAGEUR | 正常交易时间 | 提前收盘 – 19:50 | 正常交易时间 |
| XAGJPY | 正常交易时间 | 提前收盘 – 19:50 | 正常交易时间 |
| XCUUSD | 正常交易时间 | 提前收盘 – 19:50 | 正常交易时间 |
| XPTUSD | 正常交易时间 | 提前收盘 – 19:50 | 正常交易时间 |
| XPDUSD | 正常交易时间 | 提前收盘 – 19:50 | 正常交易时间 |
| XNIUSD | 正常交易时间 | 提前收盘 – 19:50 | 正常交易时间 |
| XZNUSD | 正常交易时间 | 提前收盘 – 19:50 | 正常交易时间 |
| ASX (股票, ETF) | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| LSE | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| GER | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| ITA | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| NAS (股票, ETF, 货币对) | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| NYS (股票, ETF, 货币对) | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |









